Наименование услуг | Диаметр колеса/цена (руб. за одно колесо) | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
снятие колеса с машины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 |
установка колеса на машину | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 |
разборка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
сборка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
разборка колеса Runflat и подобных* | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
сборка колеса Runflat и подобных* | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
балансировка колеса(стоимость грузов до 60гр.на одну сторону - включена) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
упаковка колеса(стоимость пакета включена) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
проверка балансировки | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 137,5 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 |
установка вентиля(стоимость вентиля включена) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
установка вентиля(вентиль клиента) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
смазка медная 1 ступица | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
демонтаж и монтаж камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
дополнительный противовес(более 60гр.на одну сторону) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
снятие/установка+разборка/сборка+балансировка | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5400 |
снятие/установка+разборка/сборка+балансировка Runflat и подобных* | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | 7000 |
снятие/установка+балансировка | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 |
Наименование услуг Диаметр колеса/цена (руб. за одно колесо) 15 16 17 18 19 20 21 22 14С 15С 16С снятие колеса с машины 125 125 150 150 150 200 225 225 125 125 150 установка колеса на машину 125 125 150 150 150 200 225 225 125 125 150 разборка колеса 150 150 150 175 200 250 300 300 150 150 175 сборка колеса 150 150 150 175 200 250 300 300 150 150 175 разборка колеса Runflat и подобных* 250 250 250 300 350 450 500 500 250 250 300 сборка колеса Runflat и подобных* 250 250 250 300 350 450 500 500 250 250 300 балансировка колеса(стоимость грузов включена) 275 275 300 350 400 450 500 500 275 275 350 упаковка колеса(стоимость пакета включена) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 проверка балансировки 137,5 137,5 150 175 200 225 250 250 137,5 137,5 175 установка вентиля(стоимость вентиля включена) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 установка вентиля(вентиль клиента) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 смазка медная 1 ступица 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 демонтаж и монтаж камеры 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 дополнительный противовес(более 60гр.на одну сторону) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 снятие/установка+разборка/сборка+балансировка 3300 3300 3600 4000 4400 5400 6200 6200 3300 3300 4000 снятие/установка+разборка/сборка+балансировка Runflat и подобных* 4100 4100 4400 5000 5600 7000 7800 7800 4100 4100 5000 снятие/установка+балансировка 2100 2100 2400 2600 2800 3400 3800 3800 2100 2100 2600
Дополнительные услуги | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
установка "жгута"(без гарантии), только со снятием колеса | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
установка камерной заплатки | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ремонт прокола "грибком Г7"(гарантия до полного износа колеса) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ремонт прокола "грибком Г9"(гарантия до полного износа колеса) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ремонт прокола "заплаткой"(гарантия до полного износа колеса) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ремонт пореза R10 с вулканизацией | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
ремонт пореза R13 с вулканизацией | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ремонт пореза R14 с вулканизацией | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ремонт пореза R15 с вулканизацией | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ремонт пореза R18 с вулканизацией | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ремонт пореза R19 с вулканизацией | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ремонт пореза R20 с вулканизацией | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ремонт пореза R20+ с вулканизацией | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 | от 1100 |
правка легкосплавного диска (устранение радиального биения) | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1400 | от 1600 | от 1800 | от 2000 | от 2200 | от 2400 |
правка легкосплавного диска (осевого биения типа «восьмёрка») | от 500 | от 500 | от 500 | от 600 | от 600 | от 700 | от 800 | от 900 | от 1100 | от 1200 | от 1400 |
правка стального диска(станком, рихтовочным ключом или молотком) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | - | - | - | - | - | - |
Наименование услуги Размер колеса/цена (руб.) R12-R16 R17-R19 R20-R22 Сезонное хранение комплекта колес (без дисков) 2600 2800 3200 Сезонное хранение комплекта колес (с дисками) 2800 3000 3400
Наименование услуги Размер колеса/цена (руб.) R15-R17 R18-R22 Сезонное хранение комплекта колес (без дисков) 2800 3200 Сезонное хранение комплекта колес (с дисками) 3000 3400
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Хасанская, дом 1, на территории АЗС «Shell».
Санкт-Петербург, Кировской район, пр. Стачек, д. 115, лит. А, на территории АЗС «Татнефть».
Мы даём гарантию качества на все выполненные работы
У нас работают только профессионалы с высокой квалификацией
Высокая скорость выполнения всех работ
Профессиональное итальянское оборудование
Удобный подъезд и светлые асфальтированные площадки